View drug registration information details.
Items | Registration information |
ID | 1170 |
No | 1170 |
Brand Name | NAPROXEN 250 MG |
Ingredients | NAPROXEN 250 MG |
Dosage Form | TABLET |
Primary Packaging | ALU-STRIP |
Storage | 25 '-32'C |
Shelf Life | 3 YEARS |
Pack Size | BOX OF 50 X 10'S |
Dispensing Category | Prescription only |
ATC Classification | M01AE02 |
Pharmaceutical Class | NSAID |
Indications | TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS, OSTEOARTHRITIS, ANKYLOSING SPONDYLITIS, JUVENILE ARTHRITIS, TENDINITIS, ACUTE GOUTY ARTHRITIS AND DYSMENORRHEA |
Contraindications | NAPROXEN SHOULD NOT BE GIVEN TO PATIEN WHO ARE HYPERSENSITIVE TO ASPIRIN OR OTHER NON - STEROIDAL ANTIINFLAMMATORY DRUGS |
Side Effects | NOPROXEN MAY CAUSE ABDOMINAL DISCOMFORT, GASTROINTESTINAL ULCERATION AND BLOOD DYSCRASIA, SKIN RASH,DROWSINESS |
Unit Price | 18.33$ |
EDL |
No |
Description | PALE ORANGE, CIRCULAR, BICONVEX, ONE SIDE BISECTED, COMPRESSED TABLETS |
Note | |
License Owner | KARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORT |
Manufacturer | THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION |
Country | THAILAND |
Import Registration No | 1A 911/42 |
Import Registration Date | 1999-12-16 |
Activity | CERTIFICATE RELEASED |
Applied Date | 2022-06-24 |
FDD Registration No | 03 I 3511/11 |
FDD Registration Date | 2022-12-06 |
Expiry Date | 2025-12-05 |
Back to drug list
|