| ວັນທີ | ຊື່ເອກະສານ |
|---|---|
| 06/01/2018 | ອົງການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ ມາເລເຊຍ ແຈ້ງຖອນ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສໍາອາງ 4 ລາຍການ |
| ID | ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ໂຮງງານຜູ້ຜະລິດ | ປະສິດທິພາບດ້ານ ຄລີນິກຢັ້ງຢືນ ຈາກໂຮງງານ | ປະສິດທິພາບດ້ານ ຄລີນິກຢັ້ງຢືນ ໂດຍສູນວິເຄາະລະບາດວິທະຍາ | ເລກທີ EUA ຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ | ວັນທີ EUA ຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ | ບໍລິສັດນຳເຂົ້າ | ຮູບພາບ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sure Status COVID-19 Antigen Card Test (Nasopharyngeal Swab) | Premier Medical Corporation Private Limited (India) | ຄວາມໄວ 94.4% (Sensitivity), ຄວາມຈຳເພາະ100% (Specificity) | ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຄືນ ເນື່ອງຈາກເປັນເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວທີ່ຢູ່ໃນ EUL ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ | EUA-01-01 | 01/11/2021 | ບໍລິສັດ ວຽງທອງການຢາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ | PREVIEW |
| 2 | Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal) | Abbott Rapid Diagnostic Jena GmbH (Germany) | ຄວາມໄວ 98.1% (Sensitivity) ຄວາມຈຳເພາະ 99.8% (Specificity) | ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຄືນ ເນື່ອງຈາກເປັນເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວທີ່ຢູ່ໃນ EUL ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ | EUA-01-02 | 01/11/2021 | ບໍລິສັດ ຊີບີເອັຟ ຟາຣມາ ຈຳກັດ | PREVIEW |
| 3 | Standard Q COVID-19 Ag Test (Nasopharyngeal Swab) | SD Biosensor, Inc (Korea) | - ທົດສອບໃນປະເທດເຢຍລະມັນ ຄວາມໄວ 100% (Sensitivity) ຄວາມຈຳເພາະ 99.3% (Specificity), ທົດສອບໃນປະເທດເຢຍບຣາຊີນ ຄວາມໄວ 95.9% (Sensitivity) ຄວາມຈໍາເພາະ 97.6% (Specificity) | ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຄືນ ເນື່ອງຈາກເປັນເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວທີ່ຢູ່ໃນ EUL ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ | EUA-01-03 | 18/11/2021 | ບໍລິສັດ ເອັສເຄເອັນການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ | PREVIEW |
| 4 | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Kolloidal Gold) | Anhui DeepBlue Medical Technology,Co.,Ltd (China) | ຄວາມໄວ 96.4% (Sensitivity)ຄວາມຈຳເພາະ 99,8% (Specificity) | ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຄືນ | EUA-02-07 | 22/02/2022 | ບໍລິສັດ ພອນທິດາ ຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ | PREVIEW |
| 5 | Covid-19 Antigen CARD Kit | Fosun Diagnostics (Shanghai) Co.,Ltd (China) | ຄວາມໄວ 96.1% (Sensitivity) ຄວາມຈຳເພາະ 99,5% (Specificity) | ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຄືນ | EUA-02-02 | 18/02/2022 | ບໍລິສັດ ການຢາມິດຕະພາບ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ | PREVIEW |
| 6 | SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | Genrui Biotech Inc. (China) | ຄວາມໄວ 98.13% (Sensitivity) ຄວາມຈຳເພາະ100% (Specificity) | ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຄືນ | EUA-02-04 | 18/02/2022 | ບໍລິສັດ ເຄເອັສດີການຢາ ຂາອອກ - ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ | PREVIEW |
| 7 | One Step Rapid Test, SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Immunochromatograpphy Assay) | Qingdao Hightop Biotech Co.,Ltd (China) | ຄວາມໄວ 93% (Sensitivity) ຄວາມຈຳເພາະ 99% (Specificity) | ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຄືນ | EUA-02-03 | 18/02/2022 | ບໍລິສັດ ເອັນເອັນຊີ ຟາກມາຈຳກັດ | PREVIEW |
| 8 | Sure Status COVID-19 Antigen Card Test (Home Test) | Premier Medical Corporation Private Limited (India) | ຄວາມໄວ 95% (Sensitivity) ຄວາມຈຳເພາະ100% (Specificity) | ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຄືນ | EUA-02-01 | 18/02/2022 | ບໍລິສັດ ວຽງທອງການຢາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ | PREVIEW |
| 9 | 2019-nCoV Antigen Test, W634P0009 (Lateral Flow Method) | Guangzhou Wondfo Biotech Co.,Ltd (China) | ຄວາມໄວ 97,83% (Sensitivity) ຄວາມຈຳເພາະ99,08% (Specificity) | ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຄືນ | EUA-02-06 | 22/02/2022 | ບໍລິສັດ ໄຊມັງກອນການຢາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ | PREVIEW |
| 10 | 2019-nCoV Antigen Test, W196P0010 (Lateral Flow Method) | Guangzhou Wondfo Biotech Co.,Ltd (China) | ຄວາມໄວ 97,83% (Sensitivity) ຄວາມຈຳເພາະ99,08% (Specificity) | ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຄືນ | EUA-02-05 | 22/02/2022 | ບໍລິສັດ ໄຊມັງກອນການຢາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ | PREVIEW |
| 11 | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) | Jiangsu Medomic Medical Technology Co.,Ltd | ຄວາມໄວ 95,83% (Sensitivity) ຄວາມຈຳເພາະ 100% (Specificity) | N/A | EUA-02-08 | 27/04/2022 | ບໍລິສັດ ດີເຄເອັດສເຮັດສ ລາວ ຈຳກັດ (DKSH) | PREVIEW |
| 12 | 2019-nCoV Antigen Rapid Test Cassette Anterior Nasal Swab | Beijing Applied Biological Technologies Co.,Ltd | ຄວາມໄວ 95,83% (Sensitivity) ຄວາມຈຳເພາະ 100% (Specificity) | N/A | EUA-02-09 | 26/04/2022 | ບໍລິສັດ ເຄເອັສດີການຢາ ຂາອອກ - ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ | PREVIEW |
| 13 | SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Colloidal Gold Method) | Nanjing Qiitianying Biotech Co., Ltd | ຄວາມໄວ 96,25% (Sensitivity) ຄວາມຈຳເພາະ 99% (Specificity) | N/A | EUA-02-10 | 11/05/2022 | ບໍລິສັດ ຄ່າງອານອິນເຕີເນເຊີນນໍ ຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ | PREVIEW |
ບົດຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
- 20/06/2017
08/10/2016ເພື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ຢາປິ່ນປົວຄົນເຈັບໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນການອາການທີ່ບໍ່ເພີງປາດຖະໜາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກການນໍາໃຊ້ຢາ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ຄັ້ງທີ 28 ໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ມີລະບົບການຕິດຕາມຄວາມປອດໄພຂອງຢາຂອງສາກົນ (The WTO Programme for International Drug Monitoring) ໃນປີ 1968 ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ຢາ ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຂອງຢາໃນທົ່ວໂລກ
ບົດຄວາມຮູ້ດ້ານຢາ ແລະ ພະລິດຕະພັນການແພດ
- 20/09/2017
ກະດານຂ່າວ ຕິດຕາມຜົນສະທ້ອນຂອງຢາ ປີ 2017ADR BULLETIN(Year 2012 to 2017) Vaccine Adverse Event Information Management (VAEIMS), annual information sharing
05/10/2016Folic acid ຫລື folate ແມ່ນ B vitamin. ມັນຖືກເອີ້ນວ່າເປັນ vitamin M, vitamin B9, vitamin Bc (ຫລື folacin), pteroyl-L-glutamic acid, ແລະ pteroyl-L-glutamate. ມີຫລາຍເຫດຜົນວ່າຍ້ອນຫຍັງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບທາດ Folic acid ຢ່າງພຽງພໍໃນ ແຕ່ລະມື້....






.jpg)
.jpg)


.jpg)
